上傳檔案 |
排序方式: 名稱 | 大小 | 長度 | 最終類別 | 下載次數 | 推薦 | 提供者 | 日期 | 發行 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 大小 長度 (最終類別) | 下載次數 | 推薦 | 提供者 | 日期 |
641 AMTF0108.gif 下載 | 19 KB (阿彌陀佛-坐像) | 1170 | 0 | Alan Lee | 2002/9/4 |
阿彌陀佛坐像 | |||||
發行單位: | |||||
642 SJMNF0404.gif 下載 | 145 KB (釋迦牟尼佛-坐像) | 1617 | 2 | Ah | 2002/5/2 |
釋迦牟尼佛 | |||||
發行單位: | |||||
643 LHS01.gif 下載 | 151 KB (蓮花生大士) | 2015 | 2 | Ah | 2002/5/1 |
蓮花生大士 | |||||
發行單位: | |||||
644 GYPS0110.jpg 下載 | 139 KB (四臂觀音) | 2318 | 1 | Ah | 2002/5/1 |
四臂觀音 | |||||
發行單位: | |||||
645 GYPS0111.jpg 下載 | 86 KB (四臂觀音) | 2314 | 0 | Ah | 2002/5/1 |
四臂觀音 | |||||
發行單位: | |||||
646 AMTF0106.gif 下載 | 150 KB (阿彌陀佛-坐像) | 1081 | 9 | Ah | 2002/5/2 |
阿彌陀佛坐像 | |||||
發行單位: | |||||
647 SJMNF0402.jpg 下載 | 48 KB (釋迦牟尼佛-坐像) | 1487 | 1 | Ah | 2002/5/1 |
札什倫布寺 釋迦牟尼殿內景為正中為釋迦牟尼像 | |||||
發行單位: | |||||
648 AMTF0214-7.png 下載 | 325 KB (阿彌陀佛-立像) | 1884 | 0 | aben | 2006/3/14 |
阿彌陀佛, 立像 Self Drawn Amitabha Buddha Image based on one of image published on your web | |||||
發行單位: | |||||
649 SJMNF0401.jpg 下載 | 47 KB (釋迦牟尼佛-坐像) | 1451 | 2 | A | 2002/5/1 |
大昭寺釋迦牟尼佛 | |||||
發行單位: | |||||
650 GYPS0448.jpg 下載 | 1,051 KB (觀音菩薩-立像) | 2170 | 0 | 颜志雄 | 2007/8/10 |
大慈大悲南海觀世音菩薩, 三面立像, 位於中國海南南海, 高度108米 | |||||
發行單位: | |||||
651 XFSS15.jpg 下載 | 138 KB (西方三聖-立像) | 2330 | 4 | 顿明 | 2006/11/21 |
西方三聖, 立像 | |||||
發行單位: | |||||
652 XFSS14.jpg 下載 | 239 KB (西方三聖-立像) | 2300 | 35 | 韦志仁 | 2008/11/12 |
西方三聖 | |||||
發行單位: | |||||
653 YSF0304.bmp 下載 | 501 KB (藥師佛-坐像) | 1854 | 0 | 药师佛 | 2005/8/7 |
藥師佛, 坐像 | |||||
發行單位: | |||||
654 AMTF0171.jpg 下載 | 184 KB (阿彌陀佛-坐像) | 1373 | 0 | 罗俊鹏 | 2005/10/22 |
阿彌陀佛, 坐像 | |||||
發行單位: | |||||
655 GYPS0131.JPG 下載 | 684 KB (觀音菩薩-坐像) | 2300 | 12 | 张捷 | 2007/8/9 |
觀自在菩薩 | |||||
發行單位: | |||||
656 GYPS0451.jpg 下載 | 1,527 KB (觀音菩薩-立像) | 2096 | 0 | 张捷 | 2007/8/9 |
觀世音菩薩, 紫竹觀音 | |||||
發行單位: | |||||
657 GYPS0230.JPG 下載 | 679 KB (觀音菩薩-臥像) | 2542 | 2 | 张捷 | 2007/8/9 |
觀音菩薩於蓮花中 自己制作的一些佛教桌面,与广大同修一起分享 | |||||
發行單位: | |||||
658 GYPS0432.JPG 下載 | 582 KB (觀音菩薩-立像) | 2298 | 0 | 张捷 | 2007/8/9 |
觀音菩薩, 立像 自己制作的一些佛教桌面,与广大同修一起分享 | |||||
發行單位: |